Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 17 |
| Kemarin | : | 161 |
| Total | : | 126.769 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.50 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,48% | 6 | 0,29% | 4 | 0,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 5,52% | 69 | 3,31% | 46 | 2,21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 129 | 6,19% | 87 | 4,17% | 42 | 2,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 7,29% | 102 | 4,89% | 50 | 2,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 7,34% | 113 | 5,42% | 40 | 1,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 6,48% | 96 | 4,61% | 39 | 1,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 171 | 8,21% | 123 | 5,90% | 48 | 2,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 7,77% | 117 | 5,61% | 45 | 2,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 200 | 9,60% | 144 | 6,91% | 56 | 2,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 8,16% | 121 | 5,81% | 49 | 2,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 6,29% | 94 | 4,51% | 37 | 1,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 5,37% | 68 | 3,26% | 44 | 2,11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 134 | 6,43% | 91 | 4,37% | 43 | 2,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 5,90% | 95 | 4,56% | 28 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 4,08% | 71 | 3,41% | 14 | 0,67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 100 | 4,80% | 71 | 3,41% | 29 | 1,39% |
| JUMLAH | 2082 | 99,90% | 1468 | 70,44% | 614 | 29,46% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2084 | 100,00% | 1470 | 70,54% | 614 | 29,46% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bawang
1470 1470
614 2084
2084
TOTAL : 2084 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan KH. Busro RT 05 RW 05 Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara |
| Desa | : | Bawang |
| Kecamatan | : | Bawang |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kodepos | : | 53471 |
| Anggaran | : | Rp 1.941.713.434,00 |
| Realisasi | : | RP 1.186.192.434,00 |
61.09%
| Anggaran | : | Rp 1.989.593.420,00 |
| Realisasi | : | RP 1.989.593.420,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 136.750.986,00 |
| Realisasi | : | RP 136.750.986,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 451.064.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.445.000,00 |
49.76%
| Anggaran | : | Rp 6.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 6.500.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 862.547.000,00 |
| Realisasi | : | RP 580.505.000,00 |
67.3%
| Anggaran | : | Rp 108.724.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.798.000,00 |
28.33%
| Anggaran | : | Rp 371.694.000,00 |
| Realisasi | : | RP 207.760.000,00 |
55.9%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 6.184.434,00 |
| Realisasi | : | RP 6.184.434,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 898.385.420,00 |
| Realisasi | : | RP 898.385.420,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 943.963.000,00 |
| Realisasi | : | RP 943.963.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 29.845.000,00 |
| Realisasi | : | RP 29.845.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 27.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 27.400.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 90.000.000,00 |
100%