Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 31 |
| Kemarin | : | 211 |
| Total | : | 96.457 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.133 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,77% | 9 | 0,43% | 7 | 0,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 5,76% | 72 | 3,45% | 48 | 2,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 126 | 6,05% | 87 | 4,17% | 39 | 1,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 156 | 7,49% | 103 | 4,94% | 53 | 2,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 7,34% | 114 | 5,47% | 39 | 1,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 143 | 6,86% | 103 | 4,94% | 40 | 1,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 164 | 7,87% | 118 | 5,66% | 46 | 2,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 7,77% | 115 | 5,52% | 47 | 2,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 209 | 10,03% | 152 | 7,29% | 57 | 2,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 157 | 7,53% | 111 | 5,33% | 46 | 2,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 6,29% | 96 | 4,61% | 35 | 1,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 5,61% | 70 | 3,36% | 47 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 130 | 6,24% | 89 | 4,27% | 41 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 120 | 5,76% | 94 | 4,51% | 26 | 1,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 3,79% | 65 | 3,12% | 14 | 0,67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 99 | 4,75% | 70 | 3,36% | 29 | 1,39% |
| JUMLAH | 2082 | 99,90% | 1468 | 70,44% | 614 | 29,46% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2084 | 100,00% | 1470 | 70,54% | 614 | 29,46% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bawang
1470 1470
614 2084
2084
TOTAL : 2084 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan KH. Busro RT 05 RW 05 Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara |
| Desa | : | Bawang |
| Kecamatan | : | Bawang |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kodepos | : | 53471 |
| Anggaran | : | Rp 1.941.713.434,00 |
| Realisasi | : | RP 1.186.192.434,00 |
61.09%
| Anggaran | : | Rp 1.989.593.420,00 |
| Realisasi | : | RP 1.989.593.420,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 136.750.986,00 |
| Realisasi | : | RP 136.750.986,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 451.064.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.445.000,00 |
49.76%
| Anggaran | : | Rp 6.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 6.500.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 862.547.000,00 |
| Realisasi | : | RP 580.505.000,00 |
67.3%
| Anggaran | : | Rp 108.724.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.798.000,00 |
28.33%
| Anggaran | : | Rp 371.694.000,00 |
| Realisasi | : | RP 207.760.000,00 |
55.9%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 6.184.434,00 |
| Realisasi | : | RP 6.184.434,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 898.385.420,00 |
| Realisasi | : | RP 898.385.420,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 943.963.000,00 |
| Realisasi | : | RP 943.963.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 29.845.000,00 |
| Realisasi | : | RP 29.845.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 27.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 27.400.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 90.000.000,00 |
100%