Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 148 |
| Kemarin | : | 443 |
| Total | : | 85.642 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.31 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 275 | 13,20% | 142 | 6,81% | 133 | 6,38% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 237 | 11,37% | 0 | 0,00% | 237 | 11,37% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 175 | 8,40% | 97 | 4,65% | 78 | 3,74% |
| 4 | PENSIUNAN | 7 | 0,34% | 4 | 0,19% | 3 | 0,14% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0,58% | 7 | 0,34% | 5 | 0,24% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 6 | 0,29% | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 35 | 1,68% | 18 | 0,86% | 17 | 0,82% |
| 10 | PETERNAK | 5 | 0,24% | 5 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 5 | 0,24% | 5 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 112 | 5,37% | 84 | 4,03% | 28 | 1,34% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,14% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 101 | 4,85% | 94 | 4,51% | 7 | 0,34% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 37 | 1,78% | 31 | 1,49% | 6 | 0,29% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 5 | 0,24% | 5 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0,24% | 0 | 0,00% | 5 | 0,24% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 9 | 0,43% | 9 | 0,43% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 7 | 0,34% | 7 | 0,34% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 6 | 0,29% | 2 | 0,10% | 4 | 0,19% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 3 | 0,14% | 3 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 65 | GURU | 17 | 0,82% | 4 | 0,19% | 13 | 0,62% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 7 | 0,34% | 7 | 0,34% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 40 | 1,92% | 23 | 1,10% | 17 | 0,82% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,34% | 5 | 0,24% | 2 | 0,10% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 34 | 1,63% | 29 | 1,39% | 5 | 0,24% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1159 | 55,61% | 592 | 28,41% | 567 | 27,21% | |
| BELUM MENGISI | 925 | 44,39% | 878 | 42,13% | 47 | 2,26% | |
| TOTAL | 2084 | 100,00% | 1470 | 70,54% | 614 | 29,46% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bawang
1470 1470
614 2084
2084
TOTAL : 2084 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan KH. Busro RT 05 RW 05 Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara |
| Desa | : | Bawang |
| Kecamatan | : | Bawang |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kodepos | : | 53471 |
| Anggaran | : | Rp 1.941.713.434,00 |
| Realisasi | : | RP 1.186.192.434,00 |
61.09%
| Anggaran | : | Rp 1.989.593.420,00 |
| Realisasi | : | RP 1.989.593.420,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 136.750.986,00 |
| Realisasi | : | RP 136.750.986,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 451.064.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.445.000,00 |
49.76%
| Anggaran | : | Rp 6.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 6.500.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 862.547.000,00 |
| Realisasi | : | RP 580.505.000,00 |
67.3%
| Anggaran | : | Rp 108.724.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.798.000,00 |
28.33%
| Anggaran | : | Rp 371.694.000,00 |
| Realisasi | : | RP 207.760.000,00 |
55.9%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 6.184.434,00 |
| Realisasi | : | RP 6.184.434,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 898.385.420,00 |
| Realisasi | : | RP 898.385.420,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 943.963.000,00 |
| Realisasi | : | RP 943.963.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 29.845.000,00 |
| Realisasi | : | RP 29.845.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 27.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 27.400.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 90.000.000,00 |
100%