Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 24 |
| Kemarin | : | 211 |
| Total | : | 96.450 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.133 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DANAKERTA , Ketua SUSANTO | 1 | 916 | 873 | 43 | |||||||
| 1 | RW 003 | 0 | 186 | 176 | 10 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 138 | 132 | 6 | |||||||
| 2 | RT 006 | 0 | 48 | 44 | 4 | |||||||
| 2 | RW 002 | 0 | 174 | 166 | 8 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 113 | 106 | 7 | |||||||
| 2 | RT 006 | 0 | 61 | 60 | 1 | |||||||
| 3 | RW 005 | 0 | 66 | 61 | 5 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 66 | 61 | 5 | |||||||
| 4 | RW 004 | 0 | 196 | 188 | 8 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 158 | 150 | 8 | |||||||
| 2 | RT 006 | 0 | 38 | 38 | 0 | |||||||
| 5 | RW 001 | 0 | 240 | 230 | 10 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 173 | 164 | 9 | |||||||
| 2 | RT 006 | 0 | 67 | 66 | 1 | |||||||
| 6 | RW 006 | 1 | 54 | 52 | 2 | |||||||
| 1 | RT 005 | 1 | 54 | 52 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun TEGAL REJO , Ketua AFIF NURDIN | 331 | 1165 | 595 | 570 | |||||||
| 1 | RW 001 | 87 | 306 | 159 | 147 | |||||||
| 1 | RT 001 | 45 | 167 | 92 | 75 | |||||||
| 2 | RT 002 | 42 | 139 | 67 | 72 | |||||||
| 2 | RW 002 | 93 | 337 | 169 | 168 | |||||||
| 1 | RT 001 | 46 | 187 | 96 | 91 | |||||||
| 2 | RT 002 | 47 | 150 | 73 | 77 | |||||||
| 3 | RW 003 | 87 | 315 | 160 | 155 | |||||||
| 1 | RT 001 | 57 | 207 | 107 | 100 | |||||||
| 2 | RT 002 | 30 | 108 | 53 | 55 | |||||||
| 4 | RW 004 | 64 | 207 | 107 | 100 | |||||||
| 1 | RT 002 | 64 | 207 | 107 | 100 | |||||||
| 3 | Dusun MRICA , Ketua DIDI AKBAR KUNCAHYO | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RW 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RW 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 334 | 2084 | 1470 | 614 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bawang
1470 1470
614 2084
2084
TOTAL : 2084 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan KH. Busro RT 05 RW 05 Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara |
| Desa | : | Bawang |
| Kecamatan | : | Bawang |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kodepos | : | 53471 |
| Anggaran | : | Rp 1.941.713.434,00 |
| Realisasi | : | RP 1.186.192.434,00 |
61.09%
| Anggaran | : | Rp 1.989.593.420,00 |
| Realisasi | : | RP 1.989.593.420,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 136.750.986,00 |
| Realisasi | : | RP 136.750.986,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 451.064.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.445.000,00 |
49.76%
| Anggaran | : | Rp 6.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 6.500.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 862.547.000,00 |
| Realisasi | : | RP 580.505.000,00 |
67.3%
| Anggaran | : | Rp 108.724.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.798.000,00 |
28.33%
| Anggaran | : | Rp 371.694.000,00 |
| Realisasi | : | RP 207.760.000,00 |
55.9%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 6.184.434,00 |
| Realisasi | : | RP 6.184.434,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 898.385.420,00 |
| Realisasi | : | RP 898.385.420,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 943.963.000,00 |
| Realisasi | : | RP 943.963.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 29.845.000,00 |
| Realisasi | : | RP 29.845.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 27.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 27.400.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 90.000.000,00 |
100%